Index der Personen

Andreas Vieser (10 May 1788 - 26 Mar 1789)
Andreas Vieser ( 5 Aug 1794 - 14 Jun 1797)
Andreas Vieser ( 8 Jun 1800 - 4 May 1885)
Andreas Vieser (27 Jan 1696 - 31 Aug 1717)
Andreas Vieser (18 May 1826 - 19 Mar 1900)
Andreas Vieser (28 Aug 1855 - 14 Dec 1924)
Andreas Vieser ( 8 Sep 1756 - 9 Feb 1830)
Andreas Vieser (15 Oct 1753 - 10 Jul 1829)
Andreas Vieser ( 9 Dec 1788 - 17 Jul 1856)
Andreas Vieser (30 May 1785 - ____)
Andreas Vieser (11 Jul 1771 - 20 Jul 1771)
Andreas Vieser (19 Jun 1772 - 30 Apr 1826)
Andreas Vieser (18 Nov 1890 - ____)
Andreas Vieser (10 Jan 1802 - 17 Jan 1802)
Andreas Vieser (14 Nov 1804 - 20 Nov 1804)
Andreas Vieser (26 Feb 1805 - 26 Feb 1805)
Andreas Vieser (17 Sep 1808 - 20 Mar 1818)
Andreas Vieser (20 Mar 1737 - 16 Nov 1741)
Andreas Vieser (28 Jun 1748 - 8 May 1765)
Andreas Vieser ( 4 Nov 1759 - 1 Mar 1781)
Andreas Vieser ( 2 Jan 1727 - 8 Feb 1769)
Anna Vieser (1634 - 25 Apr 1668)

NACH OBEN (Katharina Vetter - Johannes Vieser )
VORHERIGE (Friedrich Augustus Vierord - Andreas Vieser )
FOLGENDE (Anna Vieser - Anna Katharina Vieser )

FAMILIENNAMEN