Index der Personen

Johann Christian Bucherer ( 9 Oct 1775 - 8 Apr 1845)
Johann Christian Bucherer (20 Apr 1792 - 6 Nov 1850)
Johann Christian Bucherer (29 Sep 1796 - 7 Jul 1847)
Johann Christian Bucherer (28 Sep 1787 - 15 Apr 1860)
Johann Daniel Bucherer (27 Jan 1801 - 14 Jan 1828)
Johann Friedrich Bucherer (28 Oct 1754 - 3 Mar 1755)
Johann Friedrich Bucherer (26 May 1722 - 30 Nov 1726)
Johann Friedrich Bucherer (14 Nov 1756 - 24 Mar 1763)
Johann Friedrich Bucherer (23 Dec 1794 - 14 Aug 1865)
Johann Friedrich Bucherer (14 Dec 1759 - 24 Feb 1830)
Johann Friedrich Bucherer (BEF 1815 - ____)
Johann Georg Bucherer (29 Oct 1722 - 21 Mar 1725)
Johann Georg Bucherer (19 May 1762 - 27 Apr 1820)
Johann Georg Bucherer (20 Aug 1760 - 27 Aug 1760)
Johann Georg Bucherer (16 Feb 1788 - 10 Jun 1847)
Johann Heinrich Bucherer ( 6 Jun 1841 - 29 Apr 1862)
Johann Jakob Bucherer (24 Mar 1756 - ____)
Johann Jakob Bucherer (25 Nov 1717 - ____)
Johann Jakob Bucherer (16 Apr 1685 - 19 Jun 1686)
Johann Jakob Bucherer (____ - BEF 1761)
Johann Jakob Bucherer (12 Nov 1713 - ____)
Johann Jakob Bucherer (13 Nov 1738 - ____)

NACH OBEN (Katharina Bischoff - Karl Wilhelm Bucherer )
VORHERIGE (Christine Bucherer - Jakob Ludwig Bucherer )
FOLGENDE (Johann Jakob Bucherer - Karl Wilhelm Bucherer )

FAMILIENNAMEN