Index der Personen

Johannes Vieser (17 Oct 1746 - 19 Feb 1755)
Johannes Vieser (21 Jan 1753 - 26 Aug 1753)
Johannes Vieser (15 Jul 1755 - 22 Jul 1755)
Johannes Vieser (26 Dec 1762 - 15 Jan 1763)
Johannes Vieser (21 Jun 1760 - 17 Oct 1835)
Johannes Vieser (19 Nov 1791 - 6 Jan 1792)
Johannes Vieser (24 Feb 1721 - 19 Feb 1782)
Johannes Vieser (17 Dec 1749 - 26 Sep 1792)
Johannes Vieser (27 Dec 1761 - 2 Jan 1762)
Johannes Vieser (26 Jun 1830 - 7 Aug 1831)
Johannes Vieser ( 7 Jul 1792 - 18 Dec 1799)
Johannes Vieser ( 1 Apr 1790 - 27 Sep 1863)
Johannes Vieser (24 May 1783 - 29 Sep 1849)
Johannes Vieser (12 Feb 1804 - 25 Feb 1804)
Johannes Vieser (12 Feb 1823 - 16 Feb 1823)
Johannes Vieser (18 May 1826 - 10 Aug 1827)
Johannes Vieser (27 Jul 1818 - 9 Oct 1818)
Johannes Vieser (19 Mar 1879 - 4 Feb 1945)
Johannes Vieser (10 Mar 1683 - ____)
Johannes Vieser (24 Apr 1695 - 3 Jan 1698)
Johannes Vieser (29 Aug 1712 - ____)

NACH OBEN (Anna Elisabeth Vieser - Johannes Vieser )
VORHERIGE (Johann Karl Vieser - Johannes Vieser )
FOLGENDE (Johannes Vieser - Karl Vieser )

FAMILIENNAMEN


HTML erzeugt vonGED2HTML v3.5e-HP-UX (Oct 23 1998) am Mon May 22 19:08:25 2006 MET.